INDUSTRY APPLICATION
其他行业应用
设备描述 | 特点 |
---|---|
设备尺寸 | 1250*1500*1600mm |
设备效率 | 40S/PCS |
功能简述 | 采用EPSON机械手臂,运行稳定、精准可靠 |
模组设计、快速定位、快速更换夹治具,利于散热,维护便捷 | |
产品自动传送,自动回收空盘,无需人工参与,节省人力 | |
服务宗旨 | 提供售前、售后、培训等服务与支持 |
应用范围 | 各类汽车天窗产品 |
设备描述 | 特点 |
---|---|
设备尺寸 | 1200*1100*1100mm |
设备效率 | 30S/PCS |
功能简述 | 设备用于检测汽车天窗产品的制造精度 |
使用伺服机构自动测量天窗产品外形尺寸 | |
采集数据与系统标准数据作对比,测算产品尺寸是否符合要求 | |
服务宗旨 | 提供售前、售后、培训等服务与支持 |
应用范围 | 各类汽车天窗产品 |
设备描述 | 特点 |
---|---|
设备尺寸 | 2200*1200*2500mm |
设备效率 | 60S/PCS |
功能简述 | 设备用于辅助安装汽车天窗密封条 |
通过可旋转吸盘工装,吸取固定天窗产品 | |
设备助力臂辅助人工,对预装的天窗密封条进行压合操作 | |
服务宗旨 | 提供售前、售后、培训等服务与支持 |
应用范围 | 各类汽车天窗产品 |
设备描述 | 特点 |
---|---|
设备尺寸 | 1250*1570*1800mm |
设备效率 | 4.5S/PCS |
功能简述 | 设备用于自动装客户配整流器保护壳产品 |
自动装填绝缘纸 | |
自动为产品进行灌胶操作 | |
自动进行激光打标 | |
服务宗旨 | 提供售前、售后、培训等服务与支持 |
应用范围 | 整流器保护壳 |
设备描述 | 特点 |
---|---|
设备尺寸 | 3000*1100*2000mm |
设备效率 | 30S/PCS |
功能简述 | 设备用于辅助折叠汽车安全气囊产品 |
人工将安全气囊产品置于工作工位 | |
工装加紧产品一端,进行叠盖位移,重复动作以实现产品多次折叠 | |
人工将折叠好的气囊产品取下,另行包装 | |
服务宗旨 | 提供售前、售后、培训等服务与支持 |
应用范围 | ≤3米规格的各类汽车安全气囊产品 |
设备描述 | 特点 |
---|---|
设备尺寸 | 5000*13000*3000mm |
设备效率 | 144S/PCS |
功能简述 | 设备用于汽车天窗产品的自动化装配 |
人工为天窗框架预装密封条,并通过机械手进行自动压入 | |
机械手为天窗玻璃自动涂胶,并将玻璃装配到天窗框架上 | |
产品经流水线流入风干工位进行风干 | |
服务宗旨 | 提供售前、售后、培训等服务与支持 |
应用范围 | ≤3米规格的各类汽车安全气囊产品 |
设备描述 | 特点 |
---|---|
设备尺寸 | 5900*2100*1456mm |
设备效率 | 26S/PCS |
功能简述 | 设备用于涡轮增压器CCT产品的装配 |
弹簧入料,检测 | |
活塞组件自动旋铆 | |
压下活塞组件,螺杆抱紧 | |
服务宗旨 | 提供售前、售后、培训等服务与支持 |
应用范围 | 汽车引擎涡轮增压器产品 |
INDUSTRY APPLICATION
其他行业应用
设备描述 | 特点 |
---|---|
设备尺寸 | 18000*5000*3200mm |
设备效率 | 60S/PCS |
功能简述 | 设备用于装配及测试电气保护装置 |
通过机器人进行产品的自动上下料 | |
人工工位插装板卡 | |
测试柜自动检测装置 | |
服务宗旨 | 提供售前、售后、培训等服务与支持 |
应用范围 | 电气保护装置4U、6U系列 |
设备描述 | 特点 |
---|---|
设备尺寸 | 5340*4030*3000mm |
设备效率 | 25S/PCS |
功能简述 | 设备用于自动装配童车连接部件 |
人工将零件固定于流水线的工装上 | |
通过工装与机械手配合进行点胶和装配 | |
流入烘干机中进行烘干 | |
服务宗旨 | 提供售前、售后、培训等服务与支持 |
应用范围 | 各类工具、家电产品 |
设备描述 | 特点 |
---|---|
设备尺寸 | 22000*5500*2500mm |
设备效率 | 5S/PCS |
功能简述 | 设备用于对微型camera模组的自动检测 |
流水线通过tray盘运送产品,由机械手抓取至工站进行测试 | |
在前道工位进行调焦测试 | |
后道工位进行四位一体测试 | |
服务宗旨 | 提供售前、售后、培训等服务与支持 |
应用范围 | 手机上等微型camera模组 |